38,1588$% 0.3
43,6101€% 1.61
3.957,73%2,27
6.483,00%1,90
25.853,00%1,89
3211884฿%-0.19575
MetroPOLL Araştırma, İsrail’in Filistin işgaliyle ilgili yaptığı ankette, Türkiye halkına Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl bir pozisyon alması gerektiğini sordu.
Araştırmaya göre, sadece 10’da 1’i Hamas‘ın arkasında durulması gerektiğini belirtirken; 10 kişiden 6’sı Türkiye’nin tarafsız kalması veya arabuluculuk yapması gerektiğini düşünüyor.
AK Parti seçmenlerinin konuya ilişkin düşünceleri de diğer partilerin seçmenlerinin düşünceleriyle uyum gösteriyor.
Zafer Partisi’nde ise İsrail’in desteklenmesini isteyen seçmen çıkmaması şaşırtan bir durum oldu.
Tarafsız olmalı | 34,5 |
Arabuluculuk yapmalı | 26,4 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 18,1 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 11,3 |
İsrail’i desteklemeli | 3,0 |
Fikrim yok – Cevap yok | 6,7 |
14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılım yüzdelik dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:
Tarafsız olmalı | 27,1 |
Arabuluculuk yapmalı | 26,7 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 23,4 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 12,6 |
İsrail’i desteklemeli | 3,6 |
Fikrim yok – Cevap yok | 6,6 |
Tarafsız olmalı | 21,0 |
Arabuluculuk yapmalı | 35,0 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 22,4 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 10,5 |
İsrail’i desteklemeli | 1,4 |
Fikrim yok – Cevap yok | 9,7 |
Tarafsız olmalı | 37,6 |
Arabuluculuk yapmalı | 30,5 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 13,5 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 9,2 |
İsrail’i desteklemeli | 4,3 |
Fikrim yok – Cevap yok | 5,0 |
Tarafsız olmalı | 33,1 |
Arabuluculuk yapmalı | 22,6 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 15,3 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 17,7 |
İsrail’i desteklemeli | 6,5 |
Fikrim yok – Cevap yok | 4,8 |
Tarafsız olmalı | 29,3 |
Arabuluculuk yapmalı | 19,5 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 24,4 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 19,5 |
İsrail’i desteklemeli | 0 |
Fikrim yok – Cevap yok | 7,3 |
Tarafsız olmalı | 63,6 |
Arabuluculuk yapmalı | 12,1 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 18,2 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 6,1 |
İsrail’i desteklemeli | 0 |
Fikrim yok – Cevap yok | 0 |
Tarafsız olmalı | 48,0 |
Arabuluculuk yapmalı | 16,0 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 32,0 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 4,0 |
İsrail’i desteklemeli | 0 |
Fikrim yok – Cevap yok | 0 |
Tarafsız olmalı | 28,8 |
Arabuluculuk yapmalı | 19,5 |
Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas ile mesafeli olmalı | 9,6 |
Hamas’ın arkasında durmalı | 21,2 |
İsrail’i desteklemeli | 1,9 |
Fikrim yok – Cevap yok | 2,0 |
500 gazeteciden Filistin'e destek bildirisi