Makedonya'da telefon fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak, teknoloji meraklıları ve kullanıcılar için oldukça önemlidir. Üsküp, Makedonya'da telefon fiyatları konusunda geniş bir ürün yelpazesi sunan önemli bir şehir olarak öne çıkar. Bu şehirde popüler telefon modelleri ve markaları geniş bir ilgi görmektedir.

Özellikle Üsküp'te iPhone fiyatları ve Samsung telefon fiyatları gibi özel markaların fiyatları, kullanıcılar tarafından yakından takip edilir. Bu, hem yeni bir telefon satın almak isteyenler için hem de mevcut telefonlarını yenilemek isteyenler için önemlidir. Hangi marka ve modelin bütçenize en uygun olduğunu öğrenmek için Üsküp'teki telefon mağazalarını ziyaret etmek veya çevrimiçi fiyatları karşılaştırmak iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir.

Kuzey Makedonya genelinde cep telefonu fiyatları, çeşitlilik gösterir. Kullanıcıların farklı bütçelere uygun seçenekler arasından seçim yapmalarına imkan tanır. Teknolojiye olan ilgiyi karşılayacak birçok seçenek sunulur, böylece herkes istediği özelliklere sahip bir telefon bulabilir.

Biz de sizler için Makedonya telefon fiyatlarını listeledik.

Makedonya Telefon Fiyatları 2023 

Samsung, Xaomi, iPhone Makedonya Telefon Fiyatları 2023

Model Fiyat (Makedon Dinarı) Fiyat (ABD Doları) Fiyat Türk Lirası
Apple iPhone 14 Pro Max 67590 $1.216,62 ₺31.091,40
Apple iPhone 14 Pro 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 14 Plus 50.390 $907,02 ₺23.179,40
Apple iPhone 14 46.150 $830,70 ₺21.229,00
Apple iPhone SE (2022) 26.990 $485,82 ₺12.415,40
Apple iPhone 13 Pro Max 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 13 mini 42.990 $773,82 ₺19.775,40
Apple iPhone 13 Pro 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 13 40.590 $730,62 ₺18.671,40
Apple iPhone 12 34.390 $619,02 ₺15.819,40
Apple iPhone 11 27.690 $498,42 ₺12.737,40
Samsung Galaxy A24 11.690 $210,42 ₺5.377,40
Samsung Galaxy A54 5G 18.990 $341,82 ₺8.735,40
Samsung Galaxy A34 5G 15.990 $287,82 ₺7.355,40
Samsung A04e 5.790 $104,22 ₺2.663,40
Samsung Galaxy A14 9.490 $170,82 ₺4.365,40
Samsung Galaxy S23 Ultra 55.390 $997,02 ₺25.479,40
Samsung Galaxy S23+ 44.890 $808,02 ₺20.649,40
Samsung Galaxy S23 34.990 $629,82 ₺16.095,40
Samsung Galaxy A04s 7.990 $143,82 ₺3.675,40
Samsung Z Fold4 5G 66.390 $1.195,02 ₺30.539,40
Samsung Z Flip4 36.890 $664,02 ₺16.969,40
Galaxy A03 6.790 $122,22 ₺3.123,40
Galaxy A73 5G 22.150 $398,70 ₺10.189,00
Galaxy A33 5G 14.990 $269,82 ₺6.895,40
Galaxy A53 5G 17.490 $314,82 ₺8.045,40

Makedonya iPhone Fiyatları 2023

Apple iPhone Makedonya Fiyatı Fiyat (Makedon Dinarı) Fiyat (ABD Doları) Fiyat Türk Lirası
Apple iPhone 14 Pro Max 67590 $1.216,62 ₺31.091,40
Apple iPhone 14 Pro 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 14 Plus 50.390 $907,02 ₺23.179,40
Apple iPhone 14 46.150 $830,70 ₺21.229,00
Apple iPhone SE (2022) 26.990 $485,82 ₺12.415,40
Apple iPhone 13 Pro Max 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 13 mini 42.990 $773,82 ₺19.775,40
Apple iPhone 13 Pro 61.490 $1.106,82 ₺28.285,40
Apple iPhone 13 40.590 $730,62 ₺18.671,40
Apple iPhone 12 34.390 $619,02 ₺15.819,40
Apple iPhone 11 27.690 $498,42

₺12.737,40

Meteoroloji raporu: Sağanak ve yıldırım uyarısı Meteoroloji raporu: Sağanak ve yıldırım uyarısı

Makedonya Samsung Fiyatları 2023

2023 Makedonya Samsung fiyatlarını sizler için derledik

Model Fiyat (Makedon Dinarı) Fiyat (ABD Doları) Fiyat Türk Lirası
Samsung Galaxy A24 11.690 $210,42 ₺5.377,40
Samsung Galaxy A54 5G 18.990 $341,82 ₺8.735,40
Samsung Galaxy A34 5G 15.990 $287,82 ₺7.355,40
Samsung A04e 5.790 $104,22 ₺2.663,40
Samsung Galaxy A14 9.490 $170,82 ₺4.365,40
Samsung Galaxy S23 Ultra 55.390 $997,02 ₺25.479,40
Samsung Galaxy S23+ 44.890 $808,02 ₺20.649,40
Samsung Galaxy S23 34.990 $629,82 ₺16.095,40
Samsung Galaxy A04s 7.990 $143,82 ₺3.675,40
Samsung Z Fold4 5G 66.390 $1.195,02 ₺30.539,40
Samsung Z Flip4 36.890 $664,02 ₺16.969,40
Galaxy A03 6.790 $122,22 ₺3.123,40
Galaxy A73 5G 22.150 $398,70 ₺10.189,00
Galaxy A33 5G 14.990 $269,82 ₺6.895,40
Galaxy A53 5G 17.490 $314,82 ₺8.045,40
Galaxy A23 10.490 $188,82 ₺4.825,40
Galaxy A13 9.190 $165,42 ₺4.227,40
Galaxy S22 Ultra 5G 46.150 $830,70 ₺21.229,00
Galaxy S22+ 5G 39.990 $719,82 ₺18.395,40
Galaxy S22 5G 32.000 $576,00 ₺14.720,00
Galaxy S21 FE 5G 21.490 $386,82 ₺9.885,40
Galaxy A03 Core 5.790 $104,22 ₺2.663,40
Samsung Galaxy Watch4 7.390 $133,02 ₺3.399,40
Galaxy A03S 8.290 $149,22 ₺3.813,40
Galaxy A73 5G 22.150 $398,70 ₺10.189,00
Galaxy A33 5G 14.990 $269,82 ₺6.895,40
Galaxy A53 5G 17.490 $314,82 ₺8.045,40
Galaxy A23 10.490 $188,82 ₺4.825,40
Galaxy A13 9.190 $165,42 ₺4.227,40
Galaxy S22 Ultra 5G 46.150 $830,70 ₺21.229,00
Galaxy S22+ 5G 39.990 $719,82 ₺18.395,40
Galaxy S22 5G 32.000 $576,00 ₺14.720,00
Galaxy S21 FE 5G 21.490 $386,82 ₺9.885,40
Galaxy A03 Core 5.790 $104,22 ₺2.663,40
Samsung Galaxy Watch4 7.390 $133,02 ₺3.399,40
Galaxy A03S 8.290 $149,22 ₺3.813,40

Makedonya Xaomi Fiyatları 2023

2023 Makedonya Xaomi Fiyatlarını sizler için derledik

Model Fiyat (Makedon Dinarı) Fiyat (ABD Doları) Fiyat Türk Lirası
Xiaomi 11T Pro 18.490 $332,82 ₺8.505,40
XIAOMI Mi 13 Ultra 62.690 $1.128,42 ₺28.837,40
XIAOMI Poco F5 Pro 5G 27.690 $498,42 ₺12.737,40
XIAOMI Poco F5 5G 23.990 $431,82 ₺11.035,40
XIAOMI Redmi Note 12 Turbo 22.990 $413,82 ₺10.575,40
XIAOMI Redmi Note 12s 12.890 $232,02 ₺5.929,40
XIAOMI Redmi Note 12 Pro 15.390 $277,02 ₺7.079,40
Xiaomi 11 Lite 5G NE 14.790 $266,22 ₺6.803,40
Xiaomi 13 Pro 47.990 $863,82 ₺22.075,40
Xiaomi 13 44.190 $795,42 ₺20.327,40
Xiaomi 13 Lite 20.890 $376,02 ₺9.609,40
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 18.990 $341,82 ₺8.735,40
XIAOMI Redmi Note 12 Pro 5G 17.190 $309,42 ₺7.907,40
XIAOMI Redmi Note 12 5G 15.990 $287,82 ₺7.355,40
Xiaomi Mi 11T 22.150 $398,70 ₺10.189,00
Xiaomi 12 Lite 21.490 $386,82 ₺9.885,40
XIAOMI Poco F4 20.290 $365,22 ₺9.333,40
Xiaomi 12T Pro 36.890 $664,02 ₺16.969,40
Xiaomi 12T 22.150 $398,70 ₺10.189,00
Xiaomi Redmi Note 11s 4G 11.790 $212,22 ₺5.423,40
Xiaomi Redmi 10C 8.590 $154,62 ₺3.951,40
Xiaomi Redmi A1 5.790 $104,22 ₺2.663,40
Xiaomi Poco M5s 12.290 $221,22 ₺5.653,40
Xiaomi Poco M5 9.790 $176,22 ₺4.503,40

Editör: Amine Ebrar