34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
3422554฿%0.9881
Otomotiv pazarında en çok tercih edilen modellerden Fiat Egea, sektörün genelindeki gibi son yıllarda büyük oranda zamlandı. Peki, Kasım 2024 itibariyle bir Fiat Egea modeli almak istediğinizde ne kadar ödemeniz gerekiyor? İşte Fiat Egea Kasım 2024 fiyat listesi!
Fiat Egea, üç farklı gövde tipi sunuyor: Sedan, Cross ve Cross Wagon. Her gövde tipinde benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneği mevcut. Ayrıca, Easy, Urban, Street, Lounge ve Limited donanım paketleri ile kullanıcılarına çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor.
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 1.004.900 TL | 889.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 1.168.900 TL | 1.014.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.457.900 TL | 1.380.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 1.049.900 TL | 954.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.502.900 TL | 1.425.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.104.900 TL | 1.009.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.557.900 TL | 1.480.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 1.137.900 TL | 1.024.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.548.900 TL | 1.451.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.192.900 TL | 1.079.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.603.900 TL | 1.506.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Fiyat (Anahtar Teslim) | Fiyat (Kredi Kampanyalı) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.331.900 TL | 1.234.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.625.900 TL | 1.528.900 TL |
Dolar, Euro ve Altın fiyatlarında son durum