34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
3385931฿%-1.13619
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ndan yapılan son dakika deprem bilgisine göre; Bingöl’de saat 11.29’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Bingöl’deki korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.
2023.04.07 11:17:04 41.7962 36.9455 12.3 -.- 2.5 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.04.07 11:14:13 36.2777 35.9857 4.5 -.- 1.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.07 11:06:40 38.5773 37.3072 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.07 10:56:58 37.9908 36.6413 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 10:45:36 36.5485 36.2968 9.3 -.- 1.4 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.07 10:22:01 40.7550 31.4568 6.6 -.- 1.7 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.04.07 10:19:09 37.8872 36.2718 3.2 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.07 10:16:31 38.3492 27.2797 15.2 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.04.07 10:07:47 38.3518 37.3013 5.7 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.07 10:02:55 36.2235 36.0063 6.6 -.- 1.5 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.07 10:01:20 38.1532 38.5300 5.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı!