34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
3386207฿%-1.01871
Ankara’da son zamanlarda meydana gelen yağışlar nedeniyle vatandaşlar evlerine, işlerine veya okula gitmekte zorluk çekiyor. Peki bu yağmurların yağmasının nedeni nedir? Bu yağmur sonrası neden her yer göl oluyor? Ankara’nın barajları doldu mu?
Yağan yağmurlar nedeniyle Ankara’da hayat adeta duruyor. Vatandaşlar işlerini yapmakta zorluk çekerken bazı ev veya iş yerlerini su basıyor. Yağan yağmur nedeniyle çiftçilerde bu durumdan şikayetçi. Ektikleri tarlalarda su baskını olması nedeniyle ürünleri boşa gidiyor.
O kadar yağmur yağdı Ankara’da barajlar ne durumda diye vatandaşlar araştırma yapıyor. Sizler için Ankara’daki barajların doluluk oranlarını araştırdık. Peki Ankara’da barajlar dolu mu? Ankara’nın kaç günlük suyu var? İşte detaylar…
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 12.06.2022 | 12.06.2023 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 639.213.000 m3 | 740.004.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.240.000 m3 | 1.196.000 m3 |
– Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 934.000 m3 | |
– Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 173.000 m3 | |
– Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 89.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 43.260 m3 | 51.900 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 27.000 m3 | 29.700 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.355.047 m3 | 1.320.900 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 3.457.382 m3 | 2.011.262 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 40,34 % | 46,68 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 447.796.000 m3 | 551.047.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 39,46 % |
ŞOK'tan Babalar Günü'ne özel indirim! Sakın kaçırmayın!