34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
3402506฿%-0.10144
Gram altın bugün (26 Temmuz 2024 / saat: 10:00) serbest piyasada 2.520,49 TL’den alınıp 2.520,91 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 2.550,42 TL’den alınıp 2.591,26 TL’den satılıyor. Altın ons fiyatı 2,370 dolardan işlem görmekte olup, düne göre %0.23 oranında artış gösterdi.
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | % Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Gram Altın (Serbest Piyasa) | 2.520,49 | 2.520,91 | +0.53 | 10:00 |
Gram Altın (Kapalıçarşı) | 2.550,42 | 2.591,26 | +0.53 | 10:00 |
Çeyrek Altın | 4.032,79 | 4.121,68 | +0.53 | 10:00 |
Yarım Altın | 8.322,00 | 8.436,00 | +0.53 | 10:00 |
Cumhuriyet Altını | 16.436,32 | 16.821,00 | +0.53 | 10:00 |
Ata Altın | 16.848,20 | 17.278,32 | +0.53 | 10:00 |
Gremse Altın | 40.844,13 | 41.790,34 | +0.53 | 10:00 |
Ons Altın / USD | 2.370,00 | 2.370,23 | +0.23 | 10:00 |
Tam altın ve cumhuriyet altını aynı değildir. İkisi de altın türleridir, ancak bazı farklılıkları vardır;
Her ikisi de 22 ayar altın içeriğine sahiptir, ancak ağırlıkları ve görsel tasarımları farklıdır.
Dolar/TL’de son durum: Dolar, Euro kuru